<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>mkb.nieuwslog.nl</title>
	<link>http://mkb.nieuwslog.nl</link>
	<description><![CDATA[MKB Nieuws brengt actueel nieuws voor ondernemers / werkgevers van het MKB in Nederland. Met onderwerpen als economie, advies, onderzoek, ict en personeel. We zijn nog op zoek naar een beheerder van deze nieuwslog. Lijkt u het interessant of plezierig om een publiek te onderhouden over het laatste MKB nieuws? Schroom dan niet contact met ons op te nemen.]]></description>
	<language>nl</language>
	<item>
		<title><![CDATA[MKB bezuinigt op Sociale zekerheden]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_98550/MKB_bezuinigt_op_Sociale_zekerheden.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_98550/MKB_bezuinigt_op_Sociale_zekerheden.html</guid><description><![CDATA[<p>Op dit moment is 47% van de ondernemers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en 61%heeft&nbsp; geen pensioenvoorziening. Veel ondernemers hebben hun <span style="border-bottom: 0pt; position: static; text-align: left; border-left: 0pt; padding-bottom: 0pt; text-transform: none; text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding-left: 0pt; padding-right: 0pt; font: bold 100% serif; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; color: green; border-top: 0pt; cursor: pointer; border-right: 0pt; text-decoration: underline; padding-top: 0pt; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous" id="gtbmisp_3" gtbtooltiptext="Klikken voor suggesties">reserves</span> moeten aanspreken om de crisis te overleven.Volgens <span style="border-bottom: 0pt; position: static; text-align: left; border-left: 0pt; padding-bottom: 0pt; text-transform: none; text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding-left: 0pt; padding-right: 0pt; font: bold 100% serif; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; color: red; border-top: 0pt; cursor: pointer; border-right: 0pt; text-decoration: underline; padding-top: 0pt; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous" id="gtbmisp_4">Loek</span> Hermans van MKB nederland is dit zeer riskant.</p>]]></description><pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:29:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Fiscale knelpunten leningen aan MKB]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_98549/Fiscale_knelpunten_leningen_aan_MKB.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_98549/Fiscale_knelpunten_leningen_aan_MKB.html</guid><description><![CDATA[<p>Mkb bedrijven hebben zeer veel moeite om in deze tijd een lening te krijgen bij een bank. Banken stellen erg strenge eisen aan afflossingsschema's en zekerheden.De enige optie lijkt vaak een lening in familiesfeer te zijn. Minister de Jager geeft aan het MKB niet te kunnen helpen</p>]]></description><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:24:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[2 procent economische groei in 2010]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_97815/2_procent_economische_groei_in_2010.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_97815/2_procent_economische_groei_in_2010.html</guid><description><![CDATA[<p>Eindelijk weer eens wat positieve signalen. De economie zal gaan groeien volgend jaar en het begrotingstekort zal lager uitvallen. Helaas daalt de werkloosheid nog even niet. Dit herstel zal pas na 2012 gaan inzetten.</p>]]></description><pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:57:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[2009: Meer dan 10.500 faillissementen]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_97814/2009__Meer_dan_10_500_faillissementen.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_97814/2009__Meer_dan_10_500_faillissementen.html</guid><description><![CDATA[<p>Het vorige record werd in 2005 behaalt met 10.000 faillissementen. In 2009 gingen maarliefst 10.500 ondernemingen failliet. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS.</p>]]></description><pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:57:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Nieuwe regels elektronisch factureren zijn flinke stap voorwaarts]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_97813/Nieuwe_regels_elektronisch_factureren_zijn_flinke_stap_voorwaarts.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_97813/Nieuwe_regels_elektronisch_factureren_zijn_flinke_stap_voorwaarts.html</guid><description><![CDATA[<p>Met de nieuwe regels Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financien zal de belastingaangifte voor ondernemers eenvoudiger en goedkoper worden. Deze nieuwe regels zullen volgende week worden ingevoerd</p>]]></description><pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:52:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Staatsgarantie moet kredietverlening MKB op gang brengen]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_90562/Staatsgarantie_moet_kredietverlening_MKB_op_gang_brengen.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_90562/Staatsgarantie_moet_kredietverlening_MKB_op_gang_brengen.html</guid><description><![CDATA[<p><strong>Als het aan werkgevers organisatie MKB-Nederland ligt moet de overheid extra staatssteun geven aan de grootbeleggers, ondergebracht in een garantiefonds, zodat kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf weer op gang wordt gebracht. &quot;De economie dreigt anders vast te lopen&quot;, foeterde MKB-Nederland voorzitter Loek Hermans&nbsp;tijdens&nbsp;de opening van het&nbsp;MKB congres.</strong></p>]]></description><pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:15:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Fiscus helpt startende ondernemer door  fiscale rompslomp]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_90560/Fiscus_helpt_startende_ondernemer_door__fiscale_rompslomp.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_90560/Fiscus_helpt_startende_ondernemer_door__fiscale_rompslomp.html</guid><description><![CDATA[<p><strong>De belastingdienst gaat startende ondernemers op weg helpen in de wirwar van fiscale zaken. Dit zei staatssecretaris Kees de Jager(Financi&euml;n) bij de opening van het jaarcongres van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, waar hij de belastingcampagne aankondigde in aanwezigheid van prinses Maxima, die de aftrap van het congres deed.</strong></p>]]></description><pubDate>Wed, 11 Nov 2009 02:04:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Monsterboard lanceert ‘Carrière benchmarking’]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_90245/Monsterboard_lanceert__Carri_re_benchmarking_.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_90245/Monsterboard_lanceert__Carri_re_benchmarking_.html</guid><description><![CDATA[<p>Wie is er niet benieuwd of hij wel voldoende verdiend met zijn of haar baan? Vanaf nu hoeft niemand meer rond te lopen met de gedachte dat je te weinig verdient, want met de onlangs gelanceerde &lsquo;Carri&egrave;re benchmarking&rsquo; op Monsterboard.nl kun je gemakkelijk kijken of je meer kunt eisen van je baas.</p>]]></description><pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:04:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Motivatie personeel doorslaggevend succes]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87468/Motivatie_personeel_doorslaggevend_succes.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87468/Motivatie_personeel_doorslaggevend_succes.html</guid><description><![CDATA[<p>Uit een onderzoek blijkt dat betrokken, gemotiveerde werknemers de omzet van het bedrijf gemiddeld verhogen. Als alle voorwaarden goed zijn, zelfs vijf keer meer inkomsten dan een bedrijf met ongemotiveerde werknemers en een slechte infrastructuur. Wat opvalt zijn de grote verschillen in prestatie, niet zozeer dat er beter wordt gepresteerd met goed personeel. Managers en algemener, leiders in het bedrijf kunnen hier dus veel mee winnen. Het gaat erom dat de werknemer zich volledig kunnen ontplooien in diens functie en dat dit is afgestemd op de andere werknemers. </p>]]></description><pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:09:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Camera met telefoon]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87333/Camera_met_telefoon.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87333/Camera_met_telefoon.html</guid><description><![CDATA[<p>Samsung heeft een nieuwe gadget ontwikkeld. Wij, consumenten, konden erop wachten. Het is een camera met telefoon, in plaats van een telefoon met camera. Het ding gaat de W880 heten en het is onbekend wanneer deze op de markt komt. Leuk nieuwtje, niet echt relevant nieuws, maar goed. </p>]]></description><pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:05:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Veel minder ontslagzaken belanden bij rechter]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87330/Veel_minder_ontslagzaken_belanden_bij_rechter.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87330/Veel_minder_ontslagzaken_belanden_bij_rechter.html</guid><description><![CDATA[<p>Er is een forse daling waarneembaar, wat betreft het aantal ontslagzaken. In 2003 waren er nog ruim 75.000 zaken die voor de kantonrechter kwamen, in 2008 nog maar 21.000. Dit is onderzocht door minister Donner. De meeste zaken gingen over werknemers met hogere inkomens. De gemiddelde uitkering was 19.000 per werknemer. Twee op de drie zaken leidden tot een uitkering van een bedrag. Er worden geen oorzaken genoemd van deze daling. Wel worden er nog meer cijfers en feiten opgesomd. </p>]]></description><pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:57:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Toon begrip bij lastige klagers]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87323/Toon_begrip_bij_lastige_klagers.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87323/Toon_begrip_bij_lastige_klagers.html</guid><description><![CDATA[<p>Klagende klanten, elke onderneming krijgt ermee te maken, hoe erg je je best ook doet, niet alles kan altijd goed gaan. Klachten kunnen online, middels fora etc. gemakkelijk een eigen leven gaan leiden en zo flinke imagoschade opleveren. Het artikel noemt een voorbeeld van een bedrijf die de klant heeft misleid bij een prijsactie. Doe klachten nooit te gemakkelijk af, maar maak er zoveel werk van als er mogelijk is. Toon begrip. En als laatste staat er dat men nooit zelf van reactie af moet zien, maar moet blijven communiceren, vooral en ook op internet. </p>]]></description><pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:46:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Internationaal liggen er mogelijkheden]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87205/Internationaal_liggen_er_mogelijkheden.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87205/Internationaal_liggen_er_mogelijkheden.html</guid><description><![CDATA[<p>Uit een onderzoek blijkt dat maar weinig bedrijven in het midden- en kleinsegment internationaal opereren. Er kan veel meer aan gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling worden gedaan dan nu het geval is. Of er kan meer worden ge&iuml;nvesteerd in projecten in het buitenland of simpelweg meer worden ge&euml;xporteerd of ge&iuml;mporteerd. Er kan dus nog een slag worden gemaakt. Hiervoor kan er een plek komen waar informatie over zaken die ertoe doen in het leven worden geroepen. Of is dat er al?</p>]]></description><pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:42:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Apothekers voorlopig in de kou]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87204/Apothekers_voorlopig_in_de_kou.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87204/Apothekers_voorlopig_in_de_kou.html</guid><description><![CDATA[<p>Minister Klink is niet van plan noodlijdende apotheken te hulp te schieten. Hij wacht een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit af. Uit een onderzoek bleek pas dat de inkomens van apothekers sterk terugvallen. Klink bezint op maatregelen die leiden tot een vaster bedrag voor apotheken. Nu worden ze betaald per doosje medicijnen. De verzekeraars schrijven alleen de goedkoopste medicijnen voor. Klink geeft verder aan dat er op het moment meer apothekers bij komen dan dat er failliet gaan. Dat is geen informatie die er toe doet in de discussie.</p>]]></description><pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:30:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Advies pensioenfondsen inzake beleggingen en mogelijke gevolgen]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87136/Advies_pensioenfondsen_inzake_beleggingen_en_mogelijke_gevolgen.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87136/Advies_pensioenfondsen_inzake_beleggingen_en_mogelijke_gevolgen.html</guid><description><![CDATA[<p>Er is een advies gegeven hoe om te gaan met de beleggingen van de pensioenfondsen. Zij hebben een enorme klap gekregen en tekorten dreigen. Een commissie van het CPB en de Nederlandsche Bank hebben dit bekeken en ze adviseren onder andere de rendementsverwachtigingen naar beneden bij te stellen. Niet zo heel verrassend verder, maar wel belangrijk. Want dit betekent dat de fondsen minder inkomsten hebben en dat mogelijk een hogere werkgeverspremie nodig is. </p>]]></description><pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:22:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[NS gaat zakdoekjes uitdelen]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87131/NS_gaat_zakdoekjes_uitdelen.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87131/NS_gaat_zakdoekjes_uitdelen.html</guid><description><![CDATA[<p>Maandag zal de NS op twintig stations in Nederland beginnen met het uitdelen van papieren zakdoekjes. Hiermee zijn een half miljoen pakjes gemoeid. Zo kunnen mensen bij gehoest en geproest de doekjes gebruiken in plaats van de hand of de katoenen zakdoek. Uiteraard hoopt de NS zo de verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat &eacute;&eacute;n op de vijf mensen nog steeds de voorkeur geeft aan een katoenen zakdoek (in de broekzak). De NS denkt de doekjes een paar maanden lang uit te kunnen delen, voordat de voorraad op is. </p>]]></description><pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:14:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Sonja Bakker neemt een pauze]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87010/Sonja_Bakker_neemt_een_pauze.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_87010/Sonja_Bakker_neemt_een_pauze.html</guid><description><![CDATA[<p>Di&euml;tiste Sonja Bakker neemt een pauze. Ze gaat zich meer richten op haar kinderen en neemt rust. De stekker gaat uit haar blad, ook haar nieuwe tv-optredens worden voorlopig geschrapt. En nieuwe boeken schrijft ze ook niet meer. Ze heeft toch een flinke bankrekening, dus ze kan het hebben. De verkoop van haar boeken was ook al ingestort. Ze ligt in een scheiding. Klinkt als een logische keus. Het beeld is wel typisch. In deze maatschappij zullen, ik gok maar wat, veel mensen het zo druk hebben en lijden onder verschillende zaken op werk- en priv&eacute;gebied. </p>]]></description><pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:32:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Overheid laks met betalen]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_86915/Overheid_laks_met_betalen.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_86915/Overheid_laks_met_betalen.html</guid><description><![CDATA[<p>MKB Nederland is boos op de overheid. Ze ontvangen berichten dat de overheid veel te laat hun rekeningen aan bedrijven betalen. Daarmee misbruiken ze hun machtspositie. Ze dreigen de NMa, de mededinginsautoriteit, in te zetten. Daarom hebben ze de website <a href="http://www.snellerbetalen.nl">www.snellerbetalen.nl</a> ingezet om klachten te verzamelen, zodoende recht van spreken te halen. Ik dacht dat het mkb weinig overheidsopdrachten kreeg, omdat deze altijd naar grote bedrijven gingen, maar dat valt dus wel mee.</p>]]></description><pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:19:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[Automatische deur scheelt centen]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_86913/Automatische_deur_scheelt_centen.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_86913/Automatische_deur_scheelt_centen.html</guid><description><![CDATA[<p>Een automatische deur met intelligent luchtgordijn scheelt een winkel/bedrijf stookkosten. Daarmee is de deur iets milievriendelijker en iets goedkoper op de lange termijn. Dit bleek uit een pilotproject in een Amsterdamse DA Drogisterij. Het binnenklimaat verbeterde, het klantenaantal bleef stabiel. De pilot werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam, de betrokken ondernemers en SenterNovem. Ze prijzen vooral hun onderlinge samenwerking.</p>]]></description><pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:12:00 +0100</pubDate></item><item>
		<title><![CDATA[KvK concurreerde valselijk met software]]></title>
		<link>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_86910/KvK_concurreerde_valselijk_met_software.html</link><guid>http://mkb.nieuwslog.nl/article/mkb_86910/KvK_concurreerde_valselijk_met_software.html</guid><description><![CDATA[<p>De Kamer van Koophandel is veroordeeld wegens valse concurrentie. Ze boden eerst betaalde software aan voor het opstellen van een ondernemingsplan, later maakten ze dit gratis. Visionplanner, een commerci&euml;le dienst kwam tegen de gratis software in verweer, omdat de Kvk niet-commercieel is en hiermee inkomsten afnamen van bijvoorbeeld Visionplanner, die de verkoop flink zag stagneren. De rechter oordeelde dat de software niet behoorde tot de voorlichtingstaak en de KvK mag niets aanbieden dat commerci&euml;le bedrijven ook kunnen aanbieden. De KvK moet een vergoeding betalen voor de misgelopen inkomsten sinds 1998.</p>]]></description><pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:59:00 +0100</pubDate></item></channel>
	</rss>